Linear Rebar
We are selling linear steel rebar: BST500, K500C-T, B500NC, A500HW. If our client requires, we can cut it in any length.


Rebar measurements
| Nominal diameter in mm | Nominal diameter mm2 | Theoretical weight kg/m |
|---|---|---|
| 6 mm rebar | 0,283 | 0,222 |
| 8 mm rebar | 0,503 | 0,395 |
| 10 mm rebar | 0,785 | 0,617 |
| 12 mm rebar | 1,131 | 0,888 |
| 14 mm rebar | 1,540 | 1,210 |
| 16 mm rebar | 2,010 | 1,580 |
| 18 mm rebar | 2,540 | 2,000 |
| 20 mm rebar | 3,140r | 2,470 | 22 mm rebar | 3,800 | 2,980 | 25 mm rebar | 4,910 | 3,850 | 28 mm rebar | 6,160 | 4,830 | 32 mm rebar | 8,040 | 6,310 |
| 36 mm rebar | 10,180 | 7,990 |
| 40 mm rebar | 12,570 | 9,870 |

